Jante de roue de véhicule industriel 3.00D-8
DESCRIPTION DU PRODUIT
Les tailles: 3.00D-8
Rec. Pneu: 5.00-8
Matériel: acier, Q235B
Structure de la jante de roue: jante de roue divisée, jantes divisées
Marque: RD
PHOTO DU PRODUIT
En ce qui concerne la couleur de la jante, nous pourrions accepter les exigences du client.
Argent, rouge, noir, blanc et autres.

SPLIT ROUE JAN 3.00D-8 SPÉCIFICATIONS:

Taille de la jante | Installer le trou de boulon | Alésage central | Trou de boulon de verrouillage | Recommander un pneu | ||
Trou de boulon | P.C.D | Trou de boulon No. | P.C.D | |||
3.00D-8 | 6H-Ø14,5 mm | Ø148mm | Ø110mm | 6H-Ø10,5 mm | Ø156mm | 5.00-8 |
3.00D-8 | 6H-Ø14,5 mm | Ø115mm | Ø80mm | 5H-Ø10,5 mm | Ø162mm | 5.00-8 |
3.00D-8 | 6H-Ø16mm | Ø125mm | Ø100 mm | 6H-Ø13mm | Ø160mm | 5.00-8 |
3.00D-8 | 5H-Ø18,5 mm | Ø145mm | Ø110mm | 5H-Ø12,5 mm | Ø145mm | 5.00-8 |
3.00D-8 | 4H-Ø18,5 mm | Ø146mm | Ø113mm | 4H-Ø10,5 mm | Ø146mm | 5.00-8 |
3.00D-8 | 5H-Ø18,5 mm | Ø140mm | Ø94mm | 5H-Ø10,5 mm | Ø159mm | 5.00-8 |
3.00D-8 | 6H-Ø13,5 mm | Ø119mm | Ø80mm | 6H-Ø10,5 mm | Ø164mm | 5.00-8 |
3.00D-8 | 4H-Ø10mm | Ø102mm | Ø67 mm | 6H-Ø10,5 mm | Ø146mm | 5.00-8 |
3.00D-8 | 4H-Ø15,5 mm | Ø110mm | Ø60mm | 6H-Ø10,5 mm | Ø159mm | 5.00-8 |
POURQUOI NOUS CHOISIR?
1, expérience de fabrication
Nous avons plus de 20 ans d'expérience dans la production de jantes.
2, qualité de jante de roue
Nous utilisons des matières premières de haute qualité, avec un processus de production hautement technique.
3, petite commande acceptable
Nous avons des jantes en stock, certaines jantes normales peuvent être expédiées en peu de temps.
étiquette à chaud: jante de roue de véhicule industriel 3.00d-8, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, sur mesure
Une paire de
Roues en acier de 15 poucesVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande















