PNEUS ET JANTES DE CHARIOT ÉLÉVATEUR
DESCRIPTION DU PRODUIT
La jante à roue fendue est une sorte de pneus et jantes de chariot élévateur. La taille pourrait être de 8 pouces à 12 pouces.
Les spécifications (jante de roue fendue de deux pièces) comme soufflet :

Taille de jante | Installer Bolt Hole | Portage central | Recommander Tire | |
Trou de boulon | C.P.D. | |||
3.00D-8 | 6H-Ø16mm | Ø125mm | Ø100mm | 5.00-8 |
3.00D-8 | 5H-Ø18.5mm | Ø145mm | Ø110mm | 5.00-8 |
3.00D-8 | 4H-Ø18.5mm | Ø146mm | Ø113mm | 5.00-8 |
3.00D-8 | 5H-Ø18.5mm | Ø140mm | Ø94mm | 5.00-8 |
3.00D-8 | 6H-Ø13.5mm | Ø119mm | Ø80mm | 5.00-8 |
3.00D-8 | 4H-Ø10mm | Ø102mm | Ø67mm | 5.00-8 |
3.00D-8 | 4H-Ø15.5mm | Ø110mm | Ø60mm | 5.00-8 |
4.33R-8 | 10H-Ø16mm | Ø140mm | Ø93mm | 18x7-8 |
4.33R-8 | 4H-Ø17.5mm | Ø146mm | Ø112mm | 18x7-8 |
4.00E -9 | 6H-Ø17.5mm | Ø180mm | Ø150mm | 6.00-9 |
4.00E -9 | 6H-Ø18mm | Ø170mm | Ø140mm | 6.00-9 |
4.00E -9 | 6H-Ø13.8mm | Ø119mm | Ø80mm | 6.00-9 |
5.00F-10 | 6H-Ø17.5mm | Ø180mm | Ø150mm | 6.50-10 |
5.00F-10 | 6H-Ø14.5mm | Ø174mm | Ø145mm | 6.50-10 |
5.00F-10 | 8H-Ø16mm | Ø160mm | Ø130mm | 6.50-10 |
5.00S-12 | 6H-Ø27mm | Ø220mm | Ø170mm | 7.00-12 |
5.00S-12 | 6H-Ø32mm | Ø220mm | Ø170mm | 7.00-12 |
5.00S-12 | 8H-Ø30mm | Ø190mm | Ø145mm | 7.00-12 |
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT
1, avec des matériaux de haute qualité;
2, avec la technologie de pointe pendant la production;
3, nous avons l’équipe professionnelle de peinture, qui pourrait garantir un bon traitement de surface de finition ;
4, nous avons la ligne de production complète en usine, le prix de la jante de roue pourrait être concurrentiel ;
5, nous avons passé le certificat ISO9001, et IAFT16949.
étiquette à chaud: pneus et jantes de chariot élévateur, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros,
Une paire de
Roue fendue deux piècesVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande















